Магические квадраты для 2 класса: карточки с числами и ответами
Магические квадраты для 2 класса: карточки с числами и ответами
Карточки показывают идею магического квадрата: суммы чисел по каждой строке, столбцу и диагонали одинаковы. Задания начинаются с классического квадрата и переходят к его числовым преобразованиям.
Содержание статьи18 разделов
Что тренируем
Сложение, поиск неизвестного слагаемого, логика, проверка суммы и работа с таблицей 3×3.
Как работать
Перед решением одной карточки найдите общую сумму по полностью заполненной строке. Затем используйте её, чтобы восстановить пропуск.
Сумма 15
Сумма 15
- Заполни пропуск в магическом квадрате: □ 1 6 / 3 5 7 / 4 9 2.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 6 1 8 / 7 5 □ / 2 9 4.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 3 8 / 9 5 1 / 2 □ 6.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: □ 3 4 / 1 5 9 / 6 7 2.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 2 9 4 / 7 5 □ / 6 1 8.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 9 2 / 3 5 7 / 8 □ 6.
Сумма 18: прибавили 1 к каждой клетке
Сумма 18: прибавили 1 к каждой клетке
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 7 2 9 / 8 □ 4 / 3 10 5.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 5 4 9 / 10 6 2 / □ 8 7.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 9 4 □ / 2 6 10 / 7 8 3.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 3 10 5 / 8 □ 4 / 7 2 9.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 5 10 3 / 4 6 8 / □ 2 7.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 7 8 □ / 2 6 10 / 9 4 5.
Сумма 30: удвоили каждое число
Сумма 30: удвоили каждое число
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 8 6 16 / 18 10 2 / 4 14 □.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 16 □ 8 / 2 10 18 / 12 14 4.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 18 8 / □ 10 6 / 12 2 16.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 8 18 4 / 6 10 14 / 16 2 □.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 12 □ 4 / 2 10 18 / 16 6 8.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 14 12 / □ 10 2 / 8 6 16.
Сумма 21: прибавили 2
Сумма 21: прибавили 2
- Заполни пропуск в магическом квадрате: □ 5 6 / 3 7 11 / 8 9 4.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 11 6 / 9 7 □ / 8 3 10.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 6 11 4 / 5 7 9 / 10 □ 8.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: □ 9 4 / 3 7 11 / 10 5 6.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 9 8 / 11 7 □ / 6 5 10.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 10 3 8 / 5 7 9 / 6 □ 4.
Финальная серия
Финальная серия
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 2 9 4 / 7 □ 3 / 6 1 8.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 4 9 2 / 3 5 7 / □ 1 6.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 6 7 □ / 1 5 9 / 8 3 4.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 2 7 6 / 9 □ 1 / 4 3 8.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 8 1 6 / 3 5 7 / □ 9 2.
- Заполни пропуск в магическом квадрате: 6 1 □ / 7 5 3 / 2 9 4.
Ответы для проверки
Сумма 15
1) 8; 2) 3; 3) 7; 4) 8; 5) 3; 6) 1.
Сумма 18: прибавили 1 к каждой клетке
1) 6; 2) 3; 3) 5; 4) 6; 5) 9; 6) 3.
Сумма 30: удвоили каждое число
1) 12; 2) 6; 3) 14; 4) 12; 5) 14; 6) 18.
Сумма 21: прибавили 2
1) 10; 2) 5; 3) 3; 4) 8; 5) 3; 6) 11.
Финальная серия
1) 5; 2) 8; 3) 2; 4) 5; 5) 4; 6) 8.
Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.
